หน้าหลัก
เมนูช่วยเหลือ
หน้ารายละเอียดโบรกเกอร์
เปิดบัญชีรับเงินคืน
รับเงินคืนในอัตราที่สูง!
ไม่ต้องลงทะเบียน! เปลี่ยนมาใช้บริการได้ง่าย!
รับเงินคืนเข้าบัญชีซื้อขายโดยอัตโนมัติ!
Copyright © 2026 CASHBACK99
| ชื่อบัญชี | Standard | Micro | Zero |
|---|---|---|---|
| FX | $9.9 | $0.099 | $4.95 |
| ทองคำ | $9.9 | $0.099 | $4.95 |
| CFD | 99% | 99% | 99% |
| สกุลเงินดิจิทัล | 99% | 99% | 99% |
| ชื่อบัญชี | KIWAMI | ||
|---|---|---|---|
| $2.97 | USDJPY# | ||
| $3.96 | EURUSD# GBPUSD# | ||
| $4.95 | AUDJPY# AUDNZD# AUDUSD# EURCAD# EURJPY# USDCAD# USDCHF# | ||
| $5.94 | AUDCAD# AUDCHF# CADCHF# CADJPY# CHFJPY# EURAUD# EURGBP# EURNZD# GBPAUD# GBPCAD# GBPJPY# NZDCAD# NZDCHF# NZDJPY# NZDUSD# USDHKD# GOLD# | ||
| $7.92 | EURCHF# EURDKK# EURHKD# GBPCHF# GBPNZD# USDCNH# USDDKK# XAUEUR# | ||
| $14.85 | CHFSGD# EURHUF# EURNOK# EURPLN# EURSEK# EURSGD# EURTRY# EURZAR# GBPDKK# GBPNOK# GBPSEK# GBPSGD# NZDSGD# SGDJPY# USDHUF# USDMXN# USDNOK# USDPLN# USDSEK# USDSGD# USDTRY# USDZAR# SILVER# | ||
| เงื่อนไขของธุรกรรมที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับเงินคืน |
|---|
| ธุรกรรมที่ปิดภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที และธุรกรรมที่ใช้โบนัสเป็นหลักประกัน |
| ชื่อบริษัท | Tradexfin Limited | |
|---|---|---|
| ประเทศที่ตั้ง | เซเชลส์ | |
| ปีที่ก่อตั้ง | 2015 | |
| ใบอนุญาตที่ถือครอง | FSA(เซเชลส์)、FSC(มอริเชียส) | |
| ฝ่ายสนับสนุน | อีเมล(ตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ [email protected]) แชทสด(ตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการ) | |
| การเรียกเก็บเงินเพิ่ม | ไม่มี | |
| การคุ้มครองเงินฝาก | แยกเก็บเงินไว้กับธนาคาร Tier 1 | |
| ข้อมูลบริษัท | อันดับ 1 ด้านความพึงพอใจของลูกค้า เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ชั้นนำของอุตสาหกรรม มีความน่าเชื่อถือและประสบการณ์สูง มีสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่มีมาตรฐานสูง รองรับภาษาญี่ปุ่นตลอด 24 ชั่วโมง ฝากและถอนเงินได้อย่างรวดเร็ว เป็นโบรกเกอร์ที่มีความโดดเด่นในภาพรวม | |
| ชื่อบัญชี | Standard | Micro | KIWAMI | Zero |
|---|---|---|---|---|
| สเปรดเฉลี่ย | ||||
| FX คู่หลัก | 2.2 | 2.2 | 0.8 | 0.2 |
| FX คู่รอง | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 2 |
| โลหะ | 3.5 | 3.5 | 2 | 1.4 |
| พลังงาน | 0.03 | 0.03 | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ |
| สินค้าโภคภัณฑ์ | 0.006 | 0.006 | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ |
| ดัชนี | 7 | 7 | ไม่มีให้บริการ | ไม่มีให้บริการ |
| คริปโต | 6,000 | 6,000 | 3,000 | ไม่มีให้บริการ |
| อื่น ๆ | - | - | - | - |
| เงื่อนไขบัญชี | ||||
| สกุลเงินในบัญชี | JPY/USD/EUR | JPY/USD/EUR | JPY/USD/EUR | JPY/USD/EUR |
| ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | USD5 |
| ขนาด Lot | ||||
| ขั้นต่ำ | 0.01=1000 หน่วย | 0.01=10 หน่วย | 0.01=1000 หน่วย | 0.01=1000 หน่วย |
| สูงสุด | 50 | 100 | 50 | 50 |
| เงื่อนไขการซื้อขาย | ||||
| จำนวนโพซิชันสูงสุด | 200(ต่อเทรดเดอร์) | |||
| เลเวอเรจสูงสุด | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| Margin Call | 50% | 50% | 50% | 50% |
| ระดับ Stop Out | 20% | 20% | 20% | 20% |
| เงินฝากขั้นต่ำ | USD5 | USD5 | USD5 | USD5 |
| รองรับ Scalping | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
| รองรับ Hedging | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
| รองรับการใช้ EA | ได้ | ได้ | ได้ | ได้ |
| อื่น ๆ | ||||
| แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 | MT4/MT5 |
| จำนวนบัญชีสูงสุด (ต่อผู้ใช้) | 8 | |||
| ข้อควรระวัง・ข้อจำกัด |
สามารถทำ Hedging ได้เฉพาะภายในบัญชีเดียวกันเท่านั้น ธุรกรรมที่ปิดภายในเวลาไม่ถึง 5 นาที และธุรกรรมที่ใช้โบนัสเป็นหลักประกัน จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับเงินคืน | |||